Willkommen in Vorderthal
Gemeindestruktur | |
Fläche | 2812 ha |
Höchster Punkt (grosser Aubrig) | 1695 M.ü.M. |
Dorf Vorderthal | 735 M.ü.M. |
Einwohnerzahl am 01. Januar 2024 | 1008 |
Anteil ausländische Staatsangehörige | 11.51 % |
Anteil römisch-katholisch | 64.48 % |
Anteil evangelisch-reformiert | 9.04 % |
übrige Konfessionen und Konfessionslose | 26.48 % |
Steuerbelastung 2024 | |
Kanton | 120 % |
Bezirk March | 40 % |
Gemeinde | 135 % |
röm.-kath. Kultus | 32 % |
evang.-ref. Kultus | 14 % |