Gemeindestruktur | |
Fläche | 2812 ha |
Höchster Punkt (grosser Aubrig) | 1695 M.ü.M. |
Dorf Vorderthal | 735 M.ü.M. |
Einwohnerzahl am 01. Januar 2023 | 991 |
Anteil ausländische Staatsangehörige | 10.59 % |
Anteil römisch-katholisch | 67.20 % |
Anteil evangelisch-reformiert | 8.67 % |
übrige Konfessionen und Konfessionslose | 24.13 % |
Steuerbelastung 2023 | |
Kanton | 120 % |
Bezirk March | 40 % |
Gemeinde | 135 % |
röm.-kath. Kultus | 28 % |
evang.-ref. Kultus | 14 % |