| Gemeindestruktur | |
| Fläche | 2812 ha |
| Höchster Punkt (grosser Aubrig) | 1695 M.ü.M. |
| Dorf Vorderthal | 735 M.ü.M. |
| Einwohnerzahl am 01. Januar 2026 | 1033 |
| Anteil ausländische Staatsangehörige | 11.51 % |
| Anteil römisch-katholisch | 61.76 % |
| Anteil evangelisch-reformiert | 9.29 % |
| übrige Konfessionen und Konfessionslose | 28.95 % |
| Steuerbelastung 2026 | |
| Kanton | 110 % |
| Bezirk March | 30 % |
| Gemeinde | 135 % |
| röm.-kath. Kultus | 32 % |
| evang.-ref. Kultus | 14 % |