Gemeindestruktur | |
Fläche | 2812 ha |
Höchster Punkt (grosser Aubrig) | 1695 M.ü.M. |
Dorf Vorderthal | 735 M.ü.M. |
Einwohnerzahl am 01. Januar 2022 | 1002 |
Anteil ausländische Staatsangehörige | 9.28 % |
Anteil römisch-katholisch | 68.76 % |
Anteil evangelisch-reformiert | 9.38 % |
übrige Konfessionen und Konfessionslose | 21.86 % |
Steuerbelastung 2022 | |
Kanton | 120 % |
Bezirk March | 43 % |
Gemeinde | 135 % |
röm.-kath. Kultus | 28 % |
evang.-ref. Kultus | 16 % |